2025-08-22
I. Технические параметры сосуда | ||||||||||
Наименование оборудования | Позиционный номер оборудования | Ёмкость оборудования | M3 | |||||||
Проектное давление оборудования | MPa(G) | Рабочее давление оборудования | MPa | Рабочая температура оборудования | °C | |||||
Частота колебаний давления | □Статический
□Циклический □Пульсационный |
Вакуумные условия системы | разрывной диск (G)
Частота |
Обратное давление | Mpa(G) | |||||
Среда Фазовое и состояние среды | □ газообразное состояние
□ Жидкое состояние □ Газожидкостное состояние |
□ Коррозионность
□Легковоспламеняющийся и взрывоопасный □ Вязкость □ Токсичность |
||||||||
II. Технические условия для разрывного диска | III. Технические условия для зажима разрывного диска | |||||||||
Модель (тип) разрывного диска | Модель зажима разрывного диска | |||||||||
Номинальный диаметрDN | mm | Вход: материал | ||||||||
Расчетное давление срабатывания разрывного диска и допуск | MPa(G) | выход | материал | |||||||
Резьбовое отверстие | ||||||||||
Диапазон изготовления | Номер стандарта соответствующего фланца | |||||||||
Расчетная температура срабатывания разрывного диска | Размер и класс фланца | DN mm、 PN MPa | ||||||||
Материал | Тип уплотнительной поверхности фланца | £ RF、£ FF、□ MFM、□ M、
□ FM、□ TG、□ T、□ G、□ RJ |
||||||||
Разрывной диск установлен последовательно с предохранительным клапаном□Да □Нет | ||||||||||
IV. Присоединяемые аксессуары к устройству разрывного диска | ||||||||||
Сигнальное устройство | □ Тип сигнала | |||||||||
Манометр | □ Манометр □ Датчик давления □ Датчик давления | |||||||||
V. Количество заказываемых изделий 1.Разрывной диск ; 2.Зажим |